← Главная
Обмен ZEC на BTC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.00853959 | 7.0000 | 20.9048 / 162.5161 | Обменять | |
| 0.00809432 | 9.1034 | 87.1035 / 17,420.69 | Обменять | |
| 0.00807191 | 1.3024 | 0.01611889 / 1,287.9 | Обменять | |
| 0.00777971 | 233.0250 | 3.3229 / 29,952.92 | Обменять | |
| 0.00773714 | 17.0000 | 1.1213 / 127.0838 | Обменять | |
| 0.00711848 | 4.4700 | 1.3199 / 131.9888 | Обменять | |
| 0.00679642 | 15.1935 | 0.74890000 / 441.4087 | Обменять | |
| 0.00650907 | 119.2583 | 12.0347 / 7,220.81 | Обменять | |
CryptoMonitor — → BEP20
|
0.00650907 | 119.2583 | 12.0347 / 7,220.81 | Обменять |
| 0.00650331 | 1.1084 | 0.12000000 / 1.9000 | Обменять | |
| 0.00649775 | 8.5778 | 0.15000000 / 153.9000 | Обменять | |
SwapGate — → BEP20
|
0.00648162 | 1,011.66 | 19.2567 / 2,407.09 | Обменять |
| 0.00648162 | 1,011.76 | 19.2567 / 2,407.09 | Обменять | |
| 0.00647595 | 8.5420 | 0.21620000 / 154.4175 | Обменять | |
| 0.00647071 | 3.0466 | 0.15000000 / 470.8326 | Обменять | |
| 0.00645773 | 2.3423 | 2.3228 / 362.7084 | Обменять | |
| 0.00642692 | 61.9604 | 0.25000000 / 229.1600 | Обменять | |
| 0.00642318 | 610.8993 | 16.6604 / 1,666.04 | Обменять | |
AbcObmen — → BEP20
|
0.00634913 | 126.0000 | 0.49700000 / 1,210,000,000 | Обменять |
| 0.00634913 | 304.0000 | 0.33100000 / 785,000,000 | Обменять | |
| 0.00634503 | 3.0000 | 0.78801834 / 472.8110 | Обменять | |
| 0.00633870 | 37.8596 | 0.08000000 / 157.7610 | Обменять | |
| 0.00629060 | 5.1565 | 0.82363910 / 8.2364 | Обменять | |
Kursov24 — → BEP20
|
0.00627410 | 503.6912 | 6.6642 / 166.6040 | Обменять |
ProstoVCash — → BEP20
|
0.00615477 | 1,252 | 0.36200000 / 332,000 | Обменять |
| 0.00615477 | 1,252 | 0.36200000 / 332,000 | Обменять | |
| 0.00606830 | 0.28673887 | 1.0000 / 47.2519 | Обменять |