← Главная
Обмен XMR на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 2,181.87 | 450,000 | 0.50000000 / 91.6647 | Обменять | |
| 2,066.34 | 90,000,000 | 0.26797100 / 0.53439417 | Обменять | |
| 1,942.14 | 37,014,188 | 14.8540 / 8,912.39 | Обменять | |
| 1,933.88 | 401,137.15 | 0.07000000 / 1.2000 | Обменять | |
| 1,933.12 | 313,683,300 | 23.7636 / 2,970.44 | Обменять | |
| 1,932.67 | 12,933,290.82 | 16.4280 / 2,086.04 | Обменять | |
| 1,927.11 | 400,000 | 0.10000000 / 207.5642 | Обменять | |
| 1,923.25 | 9,329.22 | 0.22000000 / 4.8508 | Обменять | |
| 1,920.37 | 3,974,430.24 | 0.02488140 / 2,069.61 | Обменять | |
| 1,918.51 | 650,000 | 0.57278143 / 5.7278 | Обменять | |
| 1,899.13 | 299,536 | 2.0523 / 205.2292 | Обменять | |
| 1,899.13 | 506,843.95 | 1.8471 / 209.3338 | Обменять | |
| 1,879.04 | 577,418 | 0.61200000 / 1,490,000,000 | Обменять | |
| 1,850.59 | 40,525,506.12 | 0.08583000 / 21,875 | Обменять | |
| 1,838.31 | 57,604,330 | 0.14900000 / 409,000 | Обменять | |
| 1,576.53 | 2,213,429.46 | 32.6238 / 271.8499 | Обменять | |
| 1,575.35 | 2,879,986.59 | 135.7589 / 27,151.78 | Обменять | |
ETZ-Swap XMR → ADA
|
1,459.6 | 8,366.55 | 0.25823112 / 1,291.16 | Обменять |
| 1,435.67 | 27,633,530.93 | 1.1074 / 19,247.87 | Обменять |